Báo cáo mảng kinh doanh · 12/09/2026
Bốn việc đang chạy song song: xin giấy phép nhập khẩu, dựng website, bộ nhận diện thương hiệu, và giữ nguồn hàng để có hàng bán ngay.
| Vai trò | Người | Phụ trách |
|---|---|---|
| Founder · Giám đốc · đại diện theo pháp luật | Trịnh Hồng Dương | Chủ sở hữu, điều hành công ty |
| Co-founder đồng hành | Ngô Đức Vĩnh | Mảng kinh doanh (không giữ chức danh quản lý, không đứng tên pháp nhân) |
| Co-founder đồng hành | Anh Thanh | (chờ chốt) |
| Trợ lý riêng của anh Vĩnh | Agent An Thịnh | Hồ sơ, kế hoạch, báo cáo lấy tên anh Vĩnh — không phải nhân sự công ty |
Ghi chú phân vùng: hồ sơ và dữ liệu công ty do hệ thống Hermes (máy chủ khác) xử lý; agent An Thịnh chỉ phục vụ mảng kinh doanh của Anh Vĩnh và mọi tài liệu xuất ra lấy tên Anh Vĩnh để gửi công ty.
Hiện tại hàng về theo đường tiểu ngạch (Anh Vĩnh xác nhận là nhập lậu). Đây là điểm rủi ro lớn nhất của giai đoạn này và cần được nhìn thẳng.
| Rủi ro | Căn cứ | Mức độ |
|---|---|---|
| Buôn lậu qua biên giới | Điều 188 BLHS 2015: hàng từ 100 triệu đồng, phạt tiền 50–300 triệu hoặc tù 6 tháng – 3 năm; có tổ chức, chuyên nghiệp: tù 3–7 năm; khung cao nhất 20 năm | Nghiêm trọng |
| Pháp nhân cũng bị truy cứu | Điều 188 áp dụng cả với pháp nhân thương mại (phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn) | Nghiêm trọng |
| Giống chưa được phép lưu hành | Luật Trồng trọt 31/2018/QH14: giống cây trồng chính chỉ được sản xuất, buôn bán, nhập khẩu sau khi có Quyết định công nhận lưu hành | Cao |
| Không kiểm dịch thực vật | Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT (sửa đổi bởi 03/2022/TT-BNNPTNT): hạt giống nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch | Cao |
| Mất kênh khách doanh nghiệp | Hàng không hoá đơn, không truy xuất lô: đại lý, trang trại, hợp tác xã cần VAT sẽ không mua | Cao |
Hệ quả thương mại nếu để kéo dài: không bán được vào kênh sạch — nhà vườn lớn, dự án nông nghiệp, đại lý hạt giống có xuất hoá đơn; và nếu bị phát hiện trong lúc hồ sơ nhập khẩu đang xin, công ty mất cả uy tín lẫn giấy phép.
Cách làm báo cáo từ nay, thay hẳn cách cũ:
D:\An Thinh Seed Archive\reports\) — đủ 3 nhóm: HTML · bản nguồn · PDF; mỗi lần copy đều đối chiếu lại SHA256, không ghi đè, ghi sổ reports\_SO_LUU_TRU.md.tonny.info); khi Anh cấp đường deploy, em đưa bộ báo cáo đã đóng gói sẵn lên đó.reports\deploy\bao-cao\ — mục lục + từng báo cáo HTML/PDF, tên file sạch, link tương đối.reports\_SO_LUU_TRU.md.scripts\publish_bao_cao.py mặc định từ chối chạy.scripts\tao_goi_bao_cao.py → reports\deploy\bao-cao\.tonny.info trả 200 sau Cloudflare; ai.tonny.info đang 502 (14:4x 12/09/2026); mọi đường dẫn lạ đều trả về trang chủ → chưa có mục báo cáo.| Việc | Nội dung cần chốt |
|---|---|
| Đường deploy | Chọn: Cloudflare dashboard (anh đăng nhập, em hướng dẫn) · subdomain bao-cao.tonny.info · web root sẵn có · hay anh tự upload |
| Menu trang chủ | Có cho em thêm 1 mục “Báo cáo” vào menu tonny.info không |
| Tên thương hiệu | Dùng “An Thịnh Seeds” cho thống nhất với Điều lệ? |
| Phạm vi mảng của Anh | Bán hàng, thương hiệu – website, hay CSKH — ưu tiên cái nào trước? |
| Sản phẩm | Bán giống dưa lưới nào, bao nhiêu loại mở bán đầu tiên? |
| Nguồn hàng | Nhà cung cấp Trung Quốc nào, giá nhập, sản lượng? |
| Kênh bán | Online, đại lý, hay bán trực tiếp cho trang trại? |
| Ngân sách | Vốn hàng và ngân sách quảng cáo ban đầu? |
Mọi tài liệu em xuất ra sau đây theo mẫu này: đứng tên Anh (co-founder · mảng kinh doanh), có nguồn dẫn, có biểu đồ; bản HTML để Anh duyệt, bản lưu trữ nằm trên ổ SATA, và khi có đường deploy thì nằm trong hạ tầng của Anh.